Mετράμε αντίστροφα μέχρι τα Χριστούγεννα και o SUPER FM σας θυμίζει 20 από τις μεγαλύτερες Χριστουγεννιάτικες επιτυχίες σε πωλήσεις των Βρετανικών Charts.
Do They Know It’s Christmas?
Bohemian Rhapsody
Mull of Kintyre
Mary’s Boy Child – Oh My Lord
Last Christmas
I Will Always Love You
Hallelujah
All I Want For Christmas Is You
2 Become 1
The Official Top 20 biggest selling Christmas hits:
| TRACK | ARTIST | YEAR |
1 | DO THEY KNOW IT’S CHRISTMAS? | BAND AID | 1984 |
2 | BOHEMIAN RHAPSODY | QUEEN | 1975/1991 |
3 | MULL OF KINTYRE/GIRLS’ SCHOOL | WINGS | 1977 |
4 | MARY’S BOY CHILD/OH MY LORD | BONEY M | 1978 |
5 | LAST CHRISTMAS/EVERYTHING SHE WANTS | WHAM! | 1984 |
6 | I WANT TO HOLD YOUR HAND | THE BEATLES | 1963 |
7 | I WILL ALWAYS LOVE YOU | WHITNEY HOUSTON | 1992 |
8 | DON’T YOU WANT ME? | HUMAN LEAGUE | 1981 |
9 | I FEEL FINE | THE BEATLES | 1964 |
10 | WE CAN WORK IT OUT/DAY TRIPPER | THE BEATLES | 1964 |
11 | HALLELUJAH | ALEXANDRA BURKE | 2008 |
12 | MERRY XMAS EVERYBODY | SLADE | 1973 |
13 | GREEN, GREEN GRASS OF HOME | TOM JONES | 1966 |
14 | FAIRYTALE OF NEW YORK | THE POGUES FT KIRSTY MACCOLL | 1987 |
15 | EARTH SONG | MICHAEL JACKSON | 1995 |
16 | MARY’S BOY CHILD | HARRY BELAFONTE | 1957 |
17 | DO THEY KNOW IT’S CHRISTMAS? | BAND AID 20 | 2004 |
18 | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU | MARIAH CAREY | 1994 |
19 | ANOTHER BRICK IN THE WALL (PART 2) | PINK FLOYD | 1979 |
20 | 2 BECOME 1 | SPICE GIRLS | 1996 |
©2017 Official Charts Company. All rights reserved.